 
                                        JF series
건우초경㈜에 오신 것을 환영합니다.
제조장비
제조공정
재종표
HARDNESS TESTING MACHINE
MICROMETER MACHINE
PROJECTOR
MICROSCOPE01
MICROSCOPE02
MILLING MACHINE
GENERAL PURPOSE LATHE01
GENERAL PURPOSE LATHE02
ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE
WIRE CUTTING MACHINE
CYLINDRICAL GRINDER01
CYLINDRICAL GRINDER02
SURFACE GRINDER
PROFILE MACHINE01
PROFILE MACHINE02
좌우로 스크롤하세요.
| NO. | 재종표 | Blend adjustment | Physical properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC partide size | Co+etc. | Hardness | Deflective strength | Specific gravity | ||||
| μm (wt.%) | wt.% | HRA | Range | kgf/mm² | - | Range | ||
| 1 | KFD25 | Ultrafine | 15.2 | 92.0 | ±0.5 | 350< | 14.00 | ±0.05 | 
| 2 | KEA60 | Coarse | 17.0 | 85.5 | ±0.8 | 280< | 13.90 | ±0.10 | 
| 3 | KEA70 | Coarse | 20.0 | 84.3 | ±0.8 | 275< | 13.65 | ±0.10 | 
| 4 | KEA80 | Coarse | 22.0 | 83.5 | ±0.8 | 275< | 13.40 | ±0.10 | 
| 5 | KVA70 | Coarse | 18.0 | 84.0 | ±0.8 | 245< | 13.80 | ±0.10 | 
| 6 | KVA80 | Coarse | 22.0 | 82.5 | ±0.8 | 245< | 13.45 | ±0.10 | 
| 7 | K40 | Fine | 10.0 | 90.0 | ±0.5 | 290< | 14.50 | ±0.10 | 
| 8 | KRD20 | Medium | 7.3 | 91.5 | ±0.8 | 305< | 14.80 | ±0.05 | 
| 9 | KG2 | Fine | 5.9 | 92.0 | ±0.8 | 250< | 15.00 | ±0.10 | 
| 10 | KFD15 | Fine | 5.9 | 92.0 | ±0.8 | 250< | 15.00 | ±0.10 | 
| 11 | KG3 | Medium | 8.0 | 91.0 | ±0.5 | 325< | 14.30 | ±0.05 | 
| 12 | JR60 | Extra Coarse | 15.0 | 85.0 | ±1.0 | 210< | 14.00 | ±0.10 | 
| 13 | KG3 | Ultrafine | 12.7 | 92.5 | ±0.5 | 320< | 14.20 | ±0.10 | 
| 14 | JF12 | Submicron | 12.0 | 90.5 | ±0.5 | 330< | 14.30 | ±0.10 | 
| 15 | UF10 | Submicron | 10.3 | 92.5 | ±0.5 | 300< | 14.35 | ±0.10 | 
| 16 | UF20 | Fine | 12.3 | 90.5 | ±0.5 | 330< | 14.25 | ±0.10 | 
| 17 | UF30 | Medium | 15.8 | 88.5 | ±0.5 | 330< | 13.85 | ±0.10 | 
| 18 | KFRT15 | Fine | 14.5 | 90.5 | ±0.5 | 295< | 14.15 | ±0.05 | 
| 19 | KRD50 | Medium | 14.7 | 89.0 | ±0.8 | 325< | 14.00 | ±0.10 | 
| 20 | KVA40 | Coarse | 9.0 | 87.5 | ±0.8 | 255< | 14.65 | ±0.10 | 
| 21 | JA50 | Medium | 14.0 | 88.5 | ±1.0 | 310< | 14.15 | ±0.10 | 
| 22 | KVA60 | Coarse | 15.0 | 85.0 | ±0.8 | 245< | 14.05 | ±0.10 | 
| 23 | KG4 | Medium | 10.0 | 90.0 | ±0.5 | 300< | 14.55 | ±0.10 | 
| 24 | KG5 | Medium | 12.0 | 89.0 | ±0.5 | 310< | 14.35 | ±0.10 | 
| 25 | JA30 | Medium | 11.0 | 89.5 | ±1.0 | 310< | 14.45 | ±0.10 | 
| 26 | KG6 | Coarse | 15.0 | 86.5 | ±1.0 | 290< | 14.00 | ±0.10 | 
| 27 | KG7 | Coarse | 15.0 | 86.5 | ±1.0 | 270< | 13.72 | ±0.10 | 
| 28 | KM8 | Extra Coarse | 22.8 | 82.3 | ±1.0 | 260< | 13.25 | ±0.10 | 
| 29 | KM9 | Extra Coarse | 24.0 | 81.8 | ±1.0 | 250< | 13.15 | ±0.10 | 
 
                                        JF series
 
                                        UF series
 
                                        KG series
 
                                        JA series
 
                                        KM series
 
                                        JR series
 
                                        KEA series
 
                                        KVA series